| Exercice (par ordre alphabétique) | Périodicité | Observations |
| Bilan et projet pour les chefs de service et de département qui sollicitent le renouvellement de leurs fonctions | tous les 5 ans | |
| Contrat d'objectifs et de moyens (COM) avec les Agences régionales de l'hospitalisation (ARH) | tous
les 5 ans au maximum |
entre 3 et 5 ans selon le CSP |
| Contrats des organismes de recherche | tous les 4 ans | |
| Contrat de plan Etat-région (CPER) | variable | d'une validité de 4 à 7 ans |
| Contrat quadriennal des universités | tous les 4 ans | |
| Gestion financière : programmation des investissements | tous les 5 ans | |
| Gestion budgétaire et financière - Calendrier de la tarification à l'activité | annuelle | |
| Programme de recherche clinique | appel d'offres annuel | |
| Validité du programme : 3 ans | ||
| Projets de recherche soutenus dans le cadre du Fonds national de la science | Projets le plus souvent soutenus sur une période de trois ans | |
| Rapport quadriennal d'activité des membres du personnel titulaire hospitalo-universitaire | tous les 4 ans | |
| Révision des effectifs hospitalo-universitaires | annuelle | Nomination des titulaires à compter du 1er septembre |
| Schéma régional d'organisation sanitaire (SROS) | tous
les 5 ans au maximum |
à compter du 6 septembre 2005 au plus tard |
| Tour de recrutement des praticiens hospitaliers | annuelle | Nomination des titulaires à compter du 1er juillet |